税理士報酬料金の目安
下記料金は、消費税を含んでおりません。
| 年間売上高 | 月額報酬 | 決算料 | 年間合計 |
| 〜1,000万円 | 10,000円 | 100,000円 | 220,000円 |
| 1,000万円〜2,000万円 | 15,000円 | 90,000円 | 270,000円 |
| 2,000万円〜5,000万円 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
| 5,000万円〜7,000万円 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
| 7,000万円〜1億円 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
| 1億円〜2億円 | 70,000円 | 420,000円 | 1,260,000円 |
| 2億円〜3億円 | 90,000円 | 540,000円 | 1,620,000円 |
| 3億円〜4億円 | 110,000円 | 660,000円 | 1,980,000円 |
| 4億円〜5億円 | 130,000円 | 780,000円 | 2,340,000円 |
| 5億円〜 | 150,000円〜 | 900,000円〜 | 2,700,000円〜 |
※ 上記料金表は、お客様が会計ソフトに入力していることが前提となります。
※ 年商3億円以上の会社については、会社の財務内容により顧問料に違いが生じますので御社と相談の上のご提案となります。
※ 個人事業者についても、上記料金が目安となります。
| オプション | 料金 |
| 記帳代行(伝票から入力) | 月額 15,000円 |
| 記帳代行(領収書から入力) | 月額 30,000円 |
| 年末調整 | 30,000円〜 |
| 中間決算 | 顧問料の2ヶ月分 |
| 会社設立 | 100,000円〜 |
| 会計参与 | 年額 150万円〜 |
| 各種届出書類作成料 | 5,000円〜 |
| セカンドオピニオン | 100,000円〜 |