相続税申告料等の目安
下記料金は、消費税を含んでおりません。
| 遺産の総額 | 税理士報酬 |
| 1億円未満 | 600,000円 |
| 2億円未満 | 800,000円 |
| 3億円未満 | 1,000,000円 |
| 4億円未満 | 1,200,000円 |
| 5億円未満 | 1,400,000円 |
| 6億円未満 | 1,700,000円 |
| 6億円以上 | 1億円増えるごとに 300,000円加算 |
| その他の加算項目 | 税理士報酬 |
| 相続人の数による加算 | 2人目より、1人当たり100,000円 |
| 取引相場のない株式の評価 | 1社につき200,000円 |
| 評価が著しく複雑な場合 | 別途相談 |
| 延納申請手続き | 1人あたり100,000円 |
| 物納申請手続き | 下記、表2参照 |
| 特例農地の納税猶予手続き | 下記、表3参照 |
表2.物納申請手続きの料金
| 物納税額 | 税理士報酬 |
| 5,000万円未満 | 500,000円 |
| 1億円未満 | 700,000円 |
| 2億円未満 | 1,000,000円 |
| 2億円以上 | 1億円増えるごとに100,000円加算 |
| 複雑業務加算 | 別途相談 |
表3.特例農地の納税猶予手続きの料金
| 納税猶予の額 | 税理士報酬 |
| 1,000万円未満 | 100,000円 |
| 3,000万円未満 | 200,000円 |
| 5,000万円未満 | 300,000円 |
| 1億円未満 | 400,000円 |
| 1億円以上 | 500,000円 |
| 対象の農地の市町村数 | 市町村数ごとに100,000円加算 |